MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Ingenium Si4 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 240 |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 34,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 9 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 200 |
Tempo 0-100Km/h | 7,9 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,0 |
Consumo estrada (Km/L) | 9,5 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 235/55/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4589 mm
ENTRE-EIXOS
2741 mm
ALTURA
1724 mm
LARGURA
2000 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1841 Kg
CARGA ÚTIL
680 Kg
PORTA-MALAS
194/981 L
TANQUE
70 L
4 PORTAS
5 ou 7 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados