MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | Híbrido |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Hybrido |
Potência (cv) | 184 (G) / 109 (H) = 292 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 30,6 (G) / 27,0 (H) = 42,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 235 |
Tempo 0-100Km/h | 5,9 s |
Consumo cidade (Km/L) | 22,0 |
Consumo estrada (Km/L) | 26,4 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente, Multilink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 245/40/R19 - 275/35/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4963 mm
ENTRE-EIXOS
2975 mm
ALTURA
1483 mm
LARGURA
1868 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1835 Kg
CARGA ÚTIL
650 Kg
PORTA-MALAS
410 L
TANQUE
46 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados