MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 306 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 45,9 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 4,7 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,8 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 18 - Alumínio |
Pneu | 225/40/R18 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4319 mm
ENTRE-EIXOS
2670 mm
ALTURA
1434 mm
LARGURA
1799 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1525 Kg
CARGA ÚTIL
560 Kg
PORTA-MALAS
380 L
TANQUE
50 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados