MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TFSi 4.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | 8 cilindros em V |
Valvulas | 32 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Hybrido |
Potência (cv) | 600 |
Cilindradas (cm3) | 3996 |
Torque (Kgf.m) | 81,6 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 3,8 s |
Consumo cidade (Km/L) | 5,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 7,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 22 - Alumínio |
Pneu | 295/40/R22 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5012 mm
ENTRE-EIXOS
2998 mm
ALTURA
1707 mm
LARGURA
1998 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2315 Kg
CARGA ÚTIL
700 Kg
PORTA-MALAS
605 L
TANQUE
85 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados