MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TFSi 4.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | 8 cilindros em V |
Valvulas | 32 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Hybrido |
Potência (cv) | 600 |
Cilindradas (cm3) | 3996 |
Torque (Kgf.m) | 81,6 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 3,6 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,0 |
Consumo estrada (Km/L) | 9,5 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 21 - Alumínio |
Pneu | 275/35/R21 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5009 mm
ENTRE-EIXOS
2930 mm
ALTURA
1424 mm
LARGURA
1950 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2065 Kg
CARGA ÚTIL
670 Kg
PORTA-MALAS
535 L
TANQUE
73 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados