MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TFSi 3.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | Híbrido |
Valvulas | 24 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Hybrido |
Potência (cv) | 340 |
Cilindradas (cm3) | 2995 |
Torque (Kgf.m) | 51,0 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 5,9 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,0 |
Consumo estrada (Km/L) | 8,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 21 - Alumínio |
Pneu | 285/45/R21 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5063 mm
ENTRE-EIXOS
2994 mm
ALTURA
1740 mm
LARGURA
1970 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2275 Kg
CARGA ÚTIL
710 Kg
PORTA-MALAS
740/280 L
TANQUE
85 L
4 PORTAS
5 ou 7 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados