MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 1.5L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | 3 cilindros em linha |
Valvulas | 12 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Hybrido |
Potência (cv) | 224 |
Cilindradas (cm3) | 1499 |
Torque (Kgf.m) | 39,2 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | DSG Automatizado/Sequencial de 7 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 198 |
Tempo 0-100Km/h | 6,8 s |
Consumo cidade (Km/L) | 22,3 |
Consumo estrada (Km/L) | 39,3 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 225/45/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4299 mm
ENTRE-EIXOS
2670 mm
ALTURA
1559 mm
LARGURA
1822 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1660 Kg
CARGA ÚTIL
610 Kg
PORTA-MALAS
405 L
TANQUE
36 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados