MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 3.0L VVT Turbo |
Tipo | 6 cilindros em linha |
Valvulas | 24 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 340 |
Cilindradas (cm3) | 2998 |
Torque (Kgf.m) | 45,9 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 5,5 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 10,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 22 - Alumínio |
Pneu | 275/35/R22 - 315/30/R22 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4935 mm
ENTRE-EIXOS
2975 mm
ALTURA
1696 mm
LARGURA
2004 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2055 Kg
CARGA ÚTIL
670 Kg
PORTA-MALAS
580 L
TANQUE
83 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados