MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo / Elétrico |
Tipo | Híbrido |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Hybrido |
Potência (cv) | 184 (G) / 113 (H) = 252 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 29,6 (G) / 25,5 (H) = 42,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 235 |
Tempo 0-100Km/h | 6,2 s |
Consumo cidade (Km/L) | 20,9 |
Consumo estrada (Km/L) | 21,9 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 18 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R18 - 275/40/R18 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4936 mm
ENTRE-EIXOS
2975 mm
ALTURA
1483 mm
LARGURA
1868 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1770 Kg
CARGA ÚTIL
650 Kg
PORTA-MALAS
410 L
TANQUE
46 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados