MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 258 |
Cilindradas (cm3) | 1998 |
Torque (Kgf.m) | 40,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 5,8 s |
Consumo cidade (Km/L) | 8,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 13,0 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Aluminio |
Pneu | 225/40/R19 - 255/35/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4709 mm
ENTRE-EIXOS
2851 mm
ALTURA
1435 mm
LARGURA
1827 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1470 Kg
CARGA ÚTIL
590 Kg
PORTA-MALAS
365 L
TANQUE
59 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados