MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Nu 2.0L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 166 (E) / 156 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 20,5 (E) / 19,1 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 188 |
Tempo 0-100Km/h | 9,7 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,9 (E) / 10,0 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 8,2 (E) / 11,4 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Semi-independente com Eixo de torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 17 - Aluminio |
Pneu | 215/60/R17 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4270 mm
ENTRE-EIXOS
2590 mm
ALTURA
1635 mm
LARGURA
1780 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1399 Kg
CARGA ÚTIL
415 Kg
PORTA-MALAS
431 L
TANQUE
55 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados